Sellier & Bellot a.s. každoročně uvádí na trh několik nových výrobků. Přehled novinek za rok 2010 je uveden zde:
Kulové náboje
Kulové náboje se střelami eXergy
| Katalogové č. | Střela | Náboj | Rychlost (m/s) |
Energie (J) |
Délka hlavně (cm) |
Převýšení (cm) | ONV (cm) |
Převýšení pro ONV (cm) |
Nábojů v krabičce |
Krabiček v kartonu |
Hmotnost kartonu |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Hmotnost | Hmotnost | Délka | vzdálenost (m) | vzdálenost (m) | |||||||||||||||||||||||||
| grs | g | g | mm | V0 | V100 | V200 | V300 | E0 | E100 | E200 | E300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | kg | lb | ||||||||||
| 8 × 57 JRS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V340092 | 2977 | XRG | 196 | 12,70 | 27,5 | 77,0 | 730 | 633 | 549 | 476 | 3386 | 2546 | 1914 | 1439 | 60 | 0,2 | 0 | -19,6 | -72,1 | 145 | 2,0 | 3,7 | -12,2 | -60,9 | 20 | 10 | |||||
| 8 × 57 JS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V340082 | 2977 | XRG | 196 | 12,70 | 27,2 | 77,0 | 770 | 670 | 583 | 508 | 3768 | 2853 | 2160 | 1636 | 60 | -0,1 | 0 | -17,0 | -63,0 | 153 | 1,8 | 3,8 | -9,3 | -51,5 | 20 | 10 | |||||
Kulové náboje Nosler Partition
| Katalogové č. | Střela | Náboj | Rychlost (m/s) |
Energie (J) |
Délka hlavně (cm) |
Převýšení (cm) | ONV (cm) |
Převýšení pro ONV (cm) |
Nábojů v krabičce |
Krabiček v kartonu |
Hmotnost kartonu |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Hmotnost | Hmotnost | Délka | vzdálenost (m) | vzdálenost (m) | |||||||||||||||||||||||||
| grs | g | g | mm | V0 | V100 | V200 | V300 | E0 | E100 | E200 | E300 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | kg | lb | ||||||||||
| 243 WIN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V340332 | 35642 | NSR | 100 | 6,5 | 20,8 | 67,5 | 865,0 | 770,6 | 686,5 | 611,6 | 2432 | 1930 | 1532 | 1216 | 60 | -0,7 | 0 | -11,6 | -44,1 | 173 | 1,2 | 3,8 | -4,0 | -32,7 | 20 | 10 | 5,3 | 11,5 | |||
| 270 WIN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V340342 | 16322 | NSR | 130 | 8,4 | 24,5 | 83,2 | 854,0 | 777,4 | 707,7 | 644,2 | 3063 | 2538 | 2104 | 1743 | 60 | -0,7 | 0 | -11,3 | -42,2 | 174 | 1,2 | 3,8 | -3,7 | -30,9 | 20 | 10 | |||||
Pistolové a revolverové náboje
Pistolové a revolverové náboje
| Katalogové č. | Střela | Náboj | Rychlost (m/s) |
Energie (J) |
Délka hlavně (cm) |
Převýšení (cm) | Nábojů v krabičce |
Krabiček v kartonu |
Hmotnost kartonu |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Hmotnost | Materiál pláště |
Hmotnost | Délka | vzdálenost (m) | ||||||||||||||||||
| grs | g | g | mm | V0 | V25 | V50 | E0 | E25 | E50 | 12,5 | 25 | 50 | kg | lb | |||||||||
| .45 COLT | |||||||||||||||||||||||
| V311762 | FMJ | 230 | 14,9 | CuZn 30 | |||||||||||||||||||
| V311772 | JHP | 230 | 14,9 | CuZn 10 | 23,8 | 40,64 | 266 | 260 | 253 | 516 | 493 | 467 | 101,6 | 0,1 | 0 | -7,1 | 50 | ||||||
| V311782 | LFN | 200 | 12,9 | ||||||||||||||||||||
| V311792 | LFN | 250 | 16,2 | 25,0 | 40,30 | 216 | 211 | 207 | 378 | 361 | 347 | 101,6 | 0,7 | 0 | -11,7 | 50 | |||||||
Brokové náboje
Sportovní brokové náboje
Sellier & Bellot přichází s novinkou v kategorii sportovních nábojů. Jedná se o brokový náboj 12 x 70 Super Parcours, který je se svojí úsťovou rychlostí V2 - 450 m/s nejrychlejším nábojem v sortimentu SB.
| Katalogové č. | Ráže | Průměr broku (mm) |
Rychlost V2 (m/s) |
Zátka | Kování (mm) |
Náplň (g) | Nábojů v krabičce |
Krabiček v kartonu |
Hmotnost kartonu |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lb | ||||||||||||
| SUPER PARCOURS | |||||||||||||
| V0227X2 | 12 × 70 | 2;2,25;2,4;2,5 | 450 | PLAST | 12,5 | 28,0 | 25 | 10 | 11,0 | 24,0 | |||














